Pædagogisk assistent løn i Danmark 2026
Pædagogisk assistent løn i Danmark er typisk omkring 41.000 kr. om måneden inklusive pension i 2026. Det svarer til cirka 492.000 kr. om året. Lønnen afhænger især af anciennitet, arbejdssted, overenskomst, geografisk placering og eventuelle tillæg.
En pædagogisk assistent (PAU) arbejder blandt andet i vuggestuer, børnehaver, SFO’er, skoler, specialinstitutioner og botilbud. Arbejdet omfatter omsorg, pædagogiske aktiviteter, støtte til børn og voksne samt samarbejde med pædagoger og andre faggrupper.
Pædagogisk assistent løn om måneden
Månedslønnen for en pædagogisk assistent varierer afhængigt af uddannelse, erfaring og arbejdsplads. Nyuddannede tjener normalt mindre end medarbejdere med mange års erfaring eller særlige funktioner.
| Lønniveau | Månedsløn inkl. pension |
| Nyuddannet pædagogisk assistent | 29.000–33.000 kr. |
| Pædagogisk assistent med 1–3 års erfaring | 31.000–35.000 kr. |
| Pædagogisk assistent med 4–7 års erfaring | 34.000–39.000 kr. |
| Typisk lønniveau | 41.000 kr. |
| Erfaren pædagogisk assistent | 38.000–43.000 kr. |
| Specialiseret assistent med tillæg | 41.000–46.000 kr. |
Lønintervallerne er vejledende skøn. Den faktiske løn afhænger af overenskomst, arbejdstid og tillæg.
Pædagogisk assistent årsløn
En samlet månedsløn på 41.000 kr. inklusive pension svarer til 492.000 kr. om året.
| Lønniveau | Årsløn inkl. pension |
| Nyuddannet pædagogisk assistent | 348.000–396.000 kr. |
| 1–3 års erfaring | 372.000–420.000 kr. |
| 4–7 års erfaring | 408.000–468.000 kr. |
| Typisk årsløn | 492.000 kr. |
| Erfaren pædagogisk assistent | 456.000–516.000 kr. |
| Specialiseret assistent | 492.000–552.000 kr. |
Årslønnen er beregnet ved at gange månedslønnen med 12. Når pension er inkluderet, er hele beløbet ikke nødvendigvis kontant løn.
Pædagogisk assistent løn efter skat
En pædagogisk assistent med en samlet lønpakke på 41.000 kr. om måneden får ikke hele beløbet udbetalt. Først skal pensionsbidraget adskilles fra kontantlønnen, hvorefter der betales skat.
Med et illustrativt pensionsbidrag på 14,16 % oven i den kontante løn svarer 41.000 kr. inklusive pension til cirka 35.914 kr. i kontant bruttoløn.
| Samlet månedsløn inkl. pension | Anslået udbetaling efter skat |
| 29.000 kr. | 18.000–20.000 kr. |
| 32.000 kr. | 19.500–21.500 kr. |
| 35.000 kr. | 21.000–23.000 kr. |
| 38.000 kr. | 22.500–24.500 kr. |
| 41.000 kr. | 23.500–25.500 kr. |
| 43.000 kr. | 24.500–26.500 kr. |
| 46.000 kr. | 26.000–28.000 kr. |
Nettolønnen er et groft skøn og ikke en personlig skatteberegning. Den afhænger blandt andet af kommune, fradrag, skattekort og den konkrete pensionsordning.
Pædagogisk assistent timeløn
Ved en månedsløn på 41.000 kr. inklusive pension svarer den beregnede timeløn til cirka 256 kr., hvis arbejdstiden er 37 timer om ugen.
| Månedsløn inkl. pension | Beregnet timeløn inkl. pension |
| 29.000 kr. | 181 kr. |
| 32.000 kr. | 200 kr. |
| 35.000 kr. | 218 kr. |
| 38.000 kr. | 237 kr. |
| 41.000 kr. | 256 kr. |
| 43.000 kr. | 268 kr. |
| 46.000 kr. | 287 kr. |
Timelønnen er beregnet ud fra cirka 160,33 arbejdstimer om måneden. Den er ikke det samme som en overenskomstbestemt timeløn, og pensionsdelen er inkluderet i beregningen.
Pædagogisk assistent løn i børnehave
Pædagogiske assistenter i børnehaver arbejder med børns sociale, sproglige og motoriske udvikling. Arbejdet kan omfatte leg, læring, aktiviteter og støtte til børn med særlige behov.
| Erfaring | Anslået månedsløn inkl. pension |
| Nyuddannet assistent | 29.000–33.000 kr. |
| 1–3 års erfaring | 31.000–35.000 kr. |
| Erfaren assistent | 35.000–41.000 kr. |
| Assistent med særlige funktioner | 39.000–44.000 kr. |
Lønnen afhænger især af anciennitet og overenskomst. En kommunal børnehave følger normalt andre lønregler end en privat institution uden tilsvarende overenskomst.
Pædagogisk assistent løn i vuggestue
En pædagogisk assistent i en vuggestue arbejder med de yngste børn og har fokus på omsorg, tryghed, udvikling og daglige rutiner.
| Erfaringsniveau | Anslået månedsløn inkl. pension |
| Nyuddannet | 29.000–33.000 kr. |
| 1–3 års erfaring | 31.000–35.000 kr. |
| 4–7 års erfaring | 34.000–39.000 kr. |
| Erfaren assistent | 38.000–43.000 kr. |
Der er ikke nødvendigvis forskel på grundlønnen i en vuggestue og en børnehave. Eventuelle lønforskelle skyldes typisk erfaring, funktioner og lokale aftaler.
Pædagogisk assistent løn i SFO
Pædagogiske assistenter i skolefritidsordninger arbejder med skolebørns fritid, sociale relationer og aktiviteter efter skoletid.
| Stilling | Anslået månedsløn inkl. pension ved fuldtid |
| Nyuddannet SFO-assistent | 29.000–33.000 kr. |
| SFO-assistent med erfaring | 32.000–37.000 kr. |
| Erfaren SFO-assistent | 36.000–42.000 kr. |
| Assistent med særlige opgaver | 39.000–44.000 kr. |
Nogle SFO-stillinger er på deltid. Den faktiske månedsløn bliver derfor lavere, hvis medarbejderen arbejder færre end 37 timer om ugen.
Pædagogisk assistent løn i forskellige byer
Lønnen kan variere mellem danske kommuner. Anciennitet, overenskomst og lokale tillæg har dog ofte større betydning end selve byen.
| By | Anslået månedsløn inkl. pension |
| København | 34.000–44.000 kr. |
| Frederiksberg | 34.000–44.000 kr. |
| Aarhus | 32.000–42.000 kr. |
| Odense | 31.000–41.000 kr. |
| Aalborg | 31.000–41.000 kr. |
| Esbjerg | 30.000–40.000 kr. |
| Randers | 30.000–40.000 kr. |
| Kolding | 31.000–41.000 kr. |
| Vejle | 31.000–41.000 kr. |
| Roskilde | 32.000–42.000 kr. |
| Herning | 30.000–40.000 kr. |
| Horsens | 31.000–41.000 kr. |
Tabellen viser illustrative lønintervaller og ikke dokumenterede kommunale gennemsnitslønninger.
Pædagogisk assistent gennemsnitsløn 2026
| Lønoplysning | Beløb |
| Afrundet typisk månedsløn inkl. pension | 41.000 kr. |
| Beregnet årsløn inkl. pension | 492.000 kr. |
| Median i bred statistisk stillingsgruppe | 40.780 kr. |
| Gennemsnit i samme stillingsgruppe | 37.630 kr. |
| Beregnet timeløn inkl. pension | 256 kr. |
| Anslået udbetaling efter skat | 23.500–25.500 kr./md. |
| Vejledende nyuddannet lønpakke | 29.000–33.000 kr./md. |
| Vejledende erfaren lønpakke | 38.000–43.000 kr./md. |
Det er vigtigt at skelne mellem statistisk gennemsnit, median og et afrundet typisk lønniveau. Tallene er ikke nødvendigvis baseret på samme afgrænsning af stillinger.
Pædagogisk assistent eller pædagog – lønsammenligning
Pædagogiske assistenter og pædagoger arbejder ofte sammen, men har forskellige uddannelser og lønindplaceringer.
| Faggruppe | Anslået månedsløn inkl. pension |
| Pædagogmedhjælper | 27.000–34.000 kr. |
| Pædagogisk assistent | Ca. 41.000 kr. |
| Uddannet pædagog | 36.000–44.000 kr. |
| Erfaren pædagog | 40.000–48.000 kr. |
| Specialpædagogisk medarbejder | 37.000–46.000 kr. |
| Pædagogisk leder | 45.000–58.000 kr. |
Tallene er vejledende skøn og ikke direkte sammenlignelige officielle gennemsnitslønninger. En pædagog har normalt en anden overenskomstmæssig lønindplacering end en pædagogisk assistent.
Pædagogisk assistent løn i Norden
Lønnen for pædagogiske assistenter og tilsvarende faggrupper varierer mellem de nordiske lande. Uddannelseskrav, arbejdsopgaver, overenskomster og pensionsordninger er ikke ens.
| Land | Tilsvarende faggruppe | Begynderløn pr. måned | Typisk lønniveau pr. måned | Erfaren medarbejder pr. måned |
| Danmark | Pædagogisk assistent | 29.000–33.000 DKK | Ca. 41.000 DKK | 38.000–46.000 DKK |
| Norge | Barne- og ungdomsarbeider | 35.000–40.000 NOK | 40.000–47.000 NOK | 47.000–54.000 NOK |
| Sverige | Barnskötare | 25.000–28.000 SEK | 27.000–31.000 SEK | 31.000–35.000 SEK |
| Finland | Lastenhoitaja | 2.300–2.600 EUR | 2.600–3.100 EUR | 3.100–3.500 EUR |
De udenlandske lønintervaller er illustrative skøn og ikke verificerede nationale lønstatistikker for 2026. Det danske sammenligningstal inkluderer pension, mens pensions- og tillægsgrundlaget kan være anderledes i de øvrige lande.